Az idegen nyelvű magyar hírportálok népszerűségét megvizsgáltuk a 2023. július-szeptember (Q3) időszakban a Similarweb segítségével.
A SimilarWeb csak a világ legnagyobb oldalainak látogatottságát mutatja, így csupán négy, három angol és egy német nyelvű híroldal adatait láthatjuk. Itt négy adatot vettünk figyelembe, a nézettség három havi adatait és a világranglistát:
A táblázatból jól látható, hogy az egyedi nézettség alapján a vizsgált időszakban a Daily News Hungary volt a legnépszerűbb oldal, majd a Hungary Today és a német nyelvű testvéroldala, az Ungarn Heute volt a sorrend:
| 2023 | July | August | September |
| Daily News Hungary | 637K | 765K | 596K |
| Hungary Today | 436K | 455K | 510K |
| Ungarn Heute | 579K | 544K | 361K |
| Xpatloop | 54K | 55K | 61K |
| Budapest Times | 44K | 49K | 52K |
| Budapester Zeitung | 30K | 41K | 39K |
| DTEurope | 34K | 59K | 30K |
| Debrecen Sun | 24K | 49K | 29K |
| BBJ | 26K | 22K | 12K |
A globális rangsorba sorrendet a SimilarWeb több hónapos teljesítmény alapján osztályozza:
| Daily News Hungary | 121 961 |
| Hungary Today | 138 444 |
| Ungarn Heute | 166 654 |
| Budapester Zeitung | 1 023 587 |
| Xpatloop | 1 408 953 |
| Budapest Times | 1 790 201 |
| BBJ | 2 726 510 |
| Debrecen Sun | 4 931 321 |
| DTEurope | 11 388 645 |
